France
Fédérale 1
Poule 1
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Royannais | 6 | 6 | 0 | 0 | +135 | 3 | 29 | WWWWW |
| 2 | US Tours | 6 | 5 | 0 | 1 | +81 | 3 | 25 | WWWWW |
| 3 | Beauvais XV RC | 6 | 4 | 0 | 2 | +19 | 2 | 20 | LLWWW |
| 4 | CS Nuiton | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 2 | 20 | WLWWW |
| 5 | US Montmelianaise | 6 | 3 | 0 | 3 | +49 | 5 | 19 | LWLWW |
| 6 | US Issoirienne | 6 | 3 | 0 | 3 | +100 | 5 | 19 | LWWLL |
| 7 | Rugby Club de Courbevoie | 6 | 3 | 0 | 3 | -35 | 2 | 16 | WWLLL |
| 8 | XV Corsaire Saint Malo Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | -16 | 1 | 15 | WLLLW |
| 9 | AS Bievre St Geoirs Rugby Club | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 2 | 10 | LLDLL |
| 10 | Paris Universite Club | 6 | 2 | 0 | 4 | -141 | 0 | 10 | WLWLL |
| 11 | RC Auxerrois | 6 | 1 | 1 | 4 | -32 | 2 | 10 | WLDLL |
| 12 | US Annecy | 6 | 0 | 0 | 6 | -122 | 2 | 4 | LLLLL |
Poule 2
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Olympique Agathois | 6 | 6 | 0 | 0 | +51 | 1 | 27 | WWWWW |
| 2 | AS Monaco | 6 | 4 | 0 | 2 | +107 | 4 | 22 | LWWWL |
| 3 | Sporting Club Leucate Corbieres Mediterranee XV | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | 2 | 20 | WWLWW |
| 4 | Aviron Gruissanais | 6 | 3 | 1 | 2 | +57 | 2 | 18 | DLWLW |
| 5 | Sor Agout XV | 6 | 3 | 0 | 3 | +18 | 3 | 17 | LLLWW |
| 6 | SC Mazamet | 6 | 3 | 1 | 2 | +36 | 1 | 17 | DLWWW |
| 7 | CO Berre XV | 6 | 2 | 0 | 4 | +15 | 3 | 13 | WLLLL |
| 8 | Ceret Sportif | 5 | 2 | 0 | 3 | -25 | 3 | 13 | WLWLL |
| 9 | Rugby Club Mediterranee Palavas | 6 | 2 | 0 | 4 | -22 | 2 | 12 | WWLLL |
| 10 | XV Du Coudon | 6 | 2 | 0 | 4 | -54 | 1 | 11 | WWLLL |
| 11 | RC Chateaurenard | 5 | 2 | 0 | 3 | -32 | 0 | 10 | LLLWW |
| 12 | Avenir Sportif de Bedarrides Chateauneuf Du Pape | 6 | 1 | 0 | 5 | -162 | 0 | 4 | LWLLL |
Poule 3
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Sporting Club Rugby | 6 | 5 | 0 | 1 | +71 | 2 | 24 | WWWWL |
| 2 | CA Sarladais Perigord Noir | 6 | 5 | 0 | 1 | -4 | 1 | 23 | LWWWW |
| 3 | Grenade Sports | 6 | 4 | 0 | 2 | +26 | 2 | 20 | LLWWW |
| 4 | US St Sulpicienne | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 1 | 19 | WWWLW |
| 5 | Union Athletique Gaillacoise Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | +28 | 3 | 17 | LWLWL |
| 6 | USA Limoges | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 2 | 16 | WLLWL |
| 7 | Toec Toac Fct Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | -16 | 2 | 16 | WLLWL |
| 8 | Saint Girons Sporting Club | 6 | 3 | 0 | 3 | -28 | 1 | 15 | WLLLW |
| 9 | US L Isloise Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | +48 | 5 | 15 | LLWW |
| 10 | Cahors Rugby St Cadurcien | 6 | 2 | 0 | 4 | +12 | 3 | 13 | LWWLL |
| 11 | RO Castelnaudary | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 4 | 10 | LWLL |
| 12 | Sporting Club Tulle Correze | 6 | 0 | 0 | 6 | -127 | 1 | 3 | LLLLL |
Poule 4
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglet Olympique | 6 | 5 | 1 | 0 | +105 | 3 | 27 | WWDWW |
| 2 | Stade Bagnerais | 6 | 5 | 1 | 0 | +88 | 3 | 27 | WWWDW |
| 3 | U Ath Gujan Mestras | 6 | 5 | 0 | 1 | +90 | 5 | 27 | WWWWL |
| 4 | 4 Cantons Bastides Haut Agenais Perigord | 6 | 3 | 0 | 3 | +60 | 6 | 20 | LLWLW |
| 5 | AS Soustons | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 2 | 20 | WLWLW |
| 6 | US Nafarroa | 6 | 3 | 0 | 3 | +9 | 2 | 16 | LLWWL |
| 7 | FC Oloron | 5 | 3 | 0 | 2 | -37 | 0 | 14 | WWLWL |
| 8 | FC Lourdes Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | -25 | 3 | 13 | LWLLW |
| 9 | AS Pont Long | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 5 | 11 | WLLLL |
| 10 | Union Barbezieux Jonzac | 6 | 1 | 0 | 5 | -72 | 3 | 9 | LWLLL |
| 11 | AS Layracaise | 5 | 1 | 0 | 4 | -123 | 0 | 6 | LLLWW |
| 12 | Cercle Amical Lannemezanais | 6 | 1 | 0 | 5 | -85 | 0 | 6 | LLLWL |
Chanzo: Fédération Française de Rugby · imekaguliwa 19 Okt, 01:20 · Mwenendo: matokeo matano ya mwisho tuliyonayo, ya karibuni kulia.
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
