European Cups
Challenge Cup
Pool 1
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulster Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 | |
| 2 | Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 | W |
| 3 | Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | |
| 4 | Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | L |
| 5 | USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | |
| 6 | Zebre Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
Pool 2
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 | |
| 2 | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | W |
| 3 | Hollywoodbets Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | |
| 4 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | L |
| 5 | Benetton Treviso | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | L |
| 6 | Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
Pool 3
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 1 | 5 | |
| 2 | Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 | W |
| 3 | RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 | W |
| 4 | Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | L |
| 5 | Black Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | L |
| 6 | RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
Chanzo: All Things Rugby · imekaguliwa 19 Okt, 15:41 · Mwenendo: matokeo matano ya mwisho tuliyonayo, ya karibuni kulia.
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
