Norway
Men's XV (NM)
| # | Lag | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger Rugbyklubb | 3 | 3 | 0 | 0 | +78 | 3 | 15 | WWW |
| 2 | Sagene IF | 3 | 2 | 0 | 1 | +42 | 3 | 11 | WLW |
| 3 | Blindern Rugbyklubb | 4 | 2 | 0 | 2 | +38 | 3 | 11 | WLLW |
| 4 | Bergen Rugbyklubb | 3 | 1 | 0 | 2 | -61 | 1 | 5 | LWL |
| 5 | NTNUI | 3 | 0 | 0 | 3 | -97 | 0 | 0 | LLL |
Källa: Norges Rugbyforbund · kontrollerad 19 okt. 00:55 · Form: de fem senaste resultaten vi har, senaste till höger.
Varje tabell är ligans egen publicerade ställning, med bonuspoäng, poängavdrag och särskiljningsregler. BP visas där ligan publicerar det; annars ingår det redan i Pts.
