Ireland
Ulster Regional East A
| # | Lag | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.H.S FP RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 17 | WWLW |
| 2 | Civil Service RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LWL |
| 3 | Holywood RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 10 | WWW |
| 4 | Carrickfergus RFC 4rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | WLW |
| 5 | Ophir RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 6 | Ballymena RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | WL |
| 7 | Belfast Harlequins RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Källa: Ulster Rugby · kontrollerad 16 okt. 20:20 · Form: de fem senaste resultaten vi har, senaste till höger.
Varje tabell är ligans egen publicerade ställning, med bonuspoäng, poängavdrag och särskiljningsregler. BP visas där ligan publicerar det; annars ingår det redan i Pts.
