Ireland
Ulster Regional South West
| # | Ekipi | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 12 | WLW |
| 2 | City of Armagh RFC 4th XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | Omagh RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 4 | Ballyshannon | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Enniskillen RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LL |
| 6 | Monaghan RFC 2n XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -10 |
Burimi: Ulster Rugby · kontrolluar 17 tet, 08:21 m.d. · Forma: pesë rezultatet e fundit që kemi, më i riu djathtas.
Çdo tabelë është renditja e publikuar nga vetë liga, me pikët bonus, zbritjet dhe kriteret e barazimit. BP shfaqet kur liga e publikon; përndryshe është tashmë te Pts.
