Ireland
Ulster Regional East A
| # | Ekipi | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.H.S FP RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 17 | WWLW |
| 2 | Civil Service RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LWL |
| 3 | Holywood RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 10 | WWW |
| 4 | Carrickfergus RFC 4rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LWL |
| 5 | Ophir RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | LW |
| 6 | Ballymena RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | WL |
| 7 | Belfast Harlequins RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Burimi: Ulster Rugby · kontrolluar 16 tet, 08:20 m.d. · Forma: pesë rezultatet e fundit që kemi, më i riu djathtas.
Çdo tabelë është renditja e publikuar nga vetë liga, me pikët bonus, zbritjet dhe kriteret e barazimit. BP shfaqet kur liga e publikon; përndryshe është tashmë te Pts.
