Rugby Europe
Conference
Pool A
| # | Ekipi | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | +101 | 1 | 5 | W |
| 2 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -132 | 0 | 0 | LL |
Pool B
| # | Ekipi | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | +73 | 2 | 14 | WWW |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | L |
| 4 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -62 | 0 | 0 | LL |
Pool D
| # | Ekipi | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 2 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 0 | 4 | W |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | L |
| 4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | 0 | L |
Pool E
| # | Ekipi | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | +65 | 1 | 5 | W |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 0 | 4 | W |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | -76 | 0 | 0 | LL |
Burimi: Rugby Europe · kontrolluar 18 tet, 08:42 m.d. · Forma: pesë rezultatet e fundit që kemi, më i riu djathtas.
Çdo tabelë është renditja e publikuar nga vetë liga, me pikët bonus, zbritjet dhe kriteret e barazimit. BP shfaqet kur liga e publikon; përndryshe është tashmë te Pts.
