Ireland
Energia All-Ireland League 1B
| # | Команда | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naas | 3 | 2 | 0 | 1 | +50 | 2 | 10 | WLW |
| 2 | Highfield | 3 | 2 | 0 | 1 | +35 | 2 | 10 | LWW |
| 3 | Nenagh Ormond | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 2 | 10 | WWL |
| 4 | City of Armagh | 3 | 1 | 1 | 1 | +11 | 3 | 9 | DLW |
| 5 | Blackrock Coll | 3 | 2 | 0 | 1 | -24 | 1 | 9 | WWL |
| 6 | Dublin University | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 8 | DWL |
| 7 | MU Barnhall | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 0 | 8 | LWW |
| 8 | Instonians | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 1 | 5 | LLW |
| 9 | Garryowen | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 1 | 5 | WLL |
| 10 | UCC | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 | 2 | 2 | LLL |
Источник: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 3 · проверено 10 окт., 13:00 · Форма: последние пять известных нам результатов, самый свежий справа.
Каждая таблица — это положение команд, опубликованное самой лигой, с бонусными очками, штрафами и правилами при равенстве. BP показан там, где его публикует лига; в остальных случаях он уже входит в Pts.
