Netherlands
3e Klasse Dames
Noord
| # | Echipă | P | W | D | L | PD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Drentse Deernes | 2 | 2 | 0 | 0 | +96 | 10 | |
| 2 | CL Rams/Zwolle/Wageningen | 2 | 2 | 0 | 0 | +66 | 10 | |
| 3 | Pickwick Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | L |
| 4 | CL Twente Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | |
| 5 | CL Fryske Rugby Famkes | 2 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 |
Zuid
| # | Echipă | P | W | D | L | PD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Cross Country Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | +55 | 10 | |
| 2 | CL Lady Wasps/Pigs | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 5 | |
| 3 | CL Oemoemenoe/Tovaal | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | |
| 4 | RC Spakenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | L |
| 5 | RUS | 2 | 0 | 0 | 2 | -45 | 0 | LL |
Sursă: Rugby Nederland · verificat 14 oct., 17:12 · Formă: ultimele cinci rezultate pe care le avem, cel mai recent în dreapta.
Fiecare clasament este cel publicat de liga respectivă, cu bonusuri, penalizări și criterii de departajare. BP apare unde liga îl publică; în rest este deja inclus în Pts.
