England
National League 2 North
| # | Echipă | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedgley Park | 7 | 7 | 0 | 0 | +301 | 7 | 35 | W |
| 2 | Darlington Mowden Park | 7 | 6 | 0 | 1 | +233 | 7 | 31 | LW |
| 3 | Chester | 7 | 5 | 0 | 2 | +97 | 7 | 27 | W |
| 4 | Preston Grasshoppers | 7 | 5 | 0 | 2 | +68 | 7 | 27 | WW |
| 5 | Hull Ionians | 6 | 5 | 0 | 1 | +61 | 6 | 26 | L |
| 6 | Tynedale | 7 | 5 | 0 | 2 | +23 | 5 | 25 | WW |
| 7 | Harrogate | 7 | 3 | 0 | 4 | -124 | 5 | 17 | WL |
| 8 | Sheffield Tigers | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 7 | 15 | LW |
| 9 | Heath | 7 | 2 | 0 | 5 | -57 | 5 | 13 | LW |
| 10 | Huddersfield | 7 | 2 | 0 | 5 | -160 | 5 | 13 | LL |
| 11 | Fylde | 7 | 2 | 0 | 5 | -92 | 4 | 12 | WL |
| 12 | Billingham | 7 | 2 | 0 | 5 | -133 | 4 | 12 | LL |
| 13 | Otley | 6 | 1 | 0 | 5 | -99 | 5 | 9 | L |
| 14 | Wharfedale | 7 | 1 | 0 | 6 | -104 | 5 | 9 | LL |
Sursă: National League Rugby · verificat 18 oct., 23:25 · Formă: ultimele cinci rezultate pe care le avem, cel mai recent în dreapta.
Fiecare clasament este cel publicat de liga respectivă, cu bonusuri, penalizări și criterii de departajare. BP apare unde liga îl publică; în rest este deja inclus în Pts.
