Ireland
Munster Women's Division 2A
| # | Echipă | P | W | D | L | PD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurles RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +79 | 5 | W |
| 2 | Tralee RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 | W |
| 3 | Mallow RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 5 | W |
| 4 | Old Crescent RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | L |
| 5 | Ennis RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 | L |
| 6 | Garryowen/Newport | 1 | 0 | 0 | 1 | -79 | 0 | L |
Sursă: Munster Rugby · verificat 18 oct., 21:20 · Formă: ultimele cinci rezultate pe care le avem, cel mai recent în dreapta.
Fiecare clasament este cel publicat de liga respectivă, cu bonusuri, penalizări și criterii de departajare. BP apare unde liga îl publică; în rest este deja inclus în Pts.
