Wales
2nd XV League — Mid District
Mid District Athletic Blacks
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dowlais | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | W |
| 2 | Abercwmboi | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | W |
| 3 | Senghenydd | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 2 | 2 | LL |
| 4 | Ynysybwl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rhydyfelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mid District Athletic Blues
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llantwit Fardre | 1 | 1 | 0 | 0 | +52 | 1 | 5 | W |
| 2 | Tylorstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ystrad Rhondda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wattstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Penygraig | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | 0 | 0 | L |
Fonte: Welsh Rugby Union · verificado 14/10, 17:38 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com os seus bónus, penalizações e desempates. BP aparece onde a liga o publica; nas restantes já está incluído em Pts.
