Scotland
Women's National League
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West of Scotland FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +200 | 5 | 21 | WLWWW |
| 2 | Wigtownshire RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | +62 | 5 | 21 | WWWWL |
| 3 | Greenock Wanderers RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | +175 | 3 | 15 | WWWLL |
| 4 | Highland RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | -59 | 2 | 10 | LLWW |
| 5 | Dundee Valkyries | 5 | 0 | 0 | 5 | -225 | 1 | 1 | LLLLL |
| 6 | Ayr RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | -153 | 1 | 0 | LLLW |
Fonte: Scottish Rugby · verificado 14/10, 16:52 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com os seus bónus, penalizações e desempates. BP aparece onde a liga o publica; nas restantes já está incluído em Pts.
