Ireland
Munster Junior League Division 1
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilfeacle and District RFC 1st XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 15 | WWW |
| 2 | Crosshaven RFC 1st XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 13 | WWW |
| 3 | Sundays Well RFC 1st XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 4 | 12 | LWW |
| 4 | St. Marys RFC 1st XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 3 | 11 | WLW |
| 5 | Clonakilty RFC 1st XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 10 | LWW |
| 6 | Bandon RFC 1st XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 10 | WWL |
| 7 | Skibbereen RFC 1st XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 10 | WLW |
| 8 | Kinsale RFC 1st XV | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 10 | DWL |
| 9 | Newcastle West RFC 1st XV | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 8 | DLW |
| 10 | Old Christians RFC 1st XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 2 | 6 | LWL |
| 11 | Mallow RFC 1st XV | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 5 | DLL |
| 12 | Clanwilliam FC 1st XV | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 2 | 4 | DLL |
| 13 | Kanturk RFC 1st XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | 1 | LLL |
| 14 | Richmond RFC 1st XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | LLL |
Fonte: Munster Rugby · verificado 14/10, 17:50 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com os seus bónus, penalizações e desempates. BP aparece onde a liga o publica; nas restantes já está incluído em Pts.
