European Cups
Champions Cup
Pool 1
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 | W |
| 2 | Section Paloise | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 1 | 5 | |
| 3 | Glasgow Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 | 1 | 5 | W |
| 4 | Sale Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 0 | 0 | L |
| 5 | Leicester Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | 0 | L |
| 6 | ASM Clermont Auvergne | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 |
Pool 2
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Rochelais | 1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 1 | 5 | |
| 2 | Connacht Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | |
| 3 | Stade Toulousain | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 | |
| 4 | Exeter Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | L |
| 5 | Saracens | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 6 | 10bet Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 |
Pool 3
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL Stormers | 1 | 1 | 0 | 0 | +37 | 1 | 5 | W |
| 2 | Munster Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 0 | 4 | |
| 3 | Gloucester Rugby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | D |
| 4 | Union Bordeaux Bègles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | D |
| 5 | Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 6 | Bristol Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | -37 | 0 | 0 | L |
Pool 4
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodacom Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +36 | 1 | 5 | W |
| 2 | Montpellier Hérault Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 0 | 4 | W |
| 3 | Northampton Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 0 | 4 | W |
| 4 | Cardiff Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | L |
| 5 | Bath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | 0 | L |
| 6 | Stade Français Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | 0 |
Fonte: All Things Rugby · verificado 18/10, 23:38 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com os seus bónus, penalizações e desempates. BP aparece onde a liga o publica; nas restantes já está incluído em Pts.
