Belgium
Division 1 (Men)
| # | Equipa | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugbyclub Leuven | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 16 | LWWW |
| 2 | Royal Rugby Namur | 4 | 3 | 0 | 1 | +35 | 14 | WWWL |
| 3 | Rugby Coq Mosan | 4 | 3 | 0 | 1 | +24 | 13 | LWWW |
| 4 | Gent Rugby Football Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 11 | LLWW |
| 5 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | WLLW |
| 6 | Royal Rugby Club Visé | 4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 10 | WLLW |
| 7 | Rugby Club Mons | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 10 | WWLL |
| 8 | Rhinos Rugby Oudenaarde | 4 | 1 | 0 | 3 | +9 | 6 | LWLL |
| 9 | Rugby B.W. Est | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 6 | WLLL |
| 10 | Rugbyclub Diabolos Schilde | 4 | 1 | 0 | 3 | -51 | 5 | LLWL |
Fonte: Rugby Belgium · verificado 14/10, 16:58 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com os seus bónus, penalizações e desempates. BP aparece onde a liga o publica; nas restantes já está incluído em Pts.
