Rugby Europe
Trophy
| # | Time | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Rugby Europe · verificado 18 de out., 22:44
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
