Norway
Men's XV (NM)
| # | Time | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger Rugbyklubb | 3 | 3 | 0 | 0 | +78 | 3 | 15 | WWW |
| 2 | Sagene IF | 3 | 2 | 0 | 1 | +42 | 3 | 11 | WLW |
| 3 | Blindern Rugbyklubb | 4 | 2 | 0 | 2 | +38 | 3 | 11 | WLLW |
| 4 | Bergen Rugbyklubb | 3 | 1 | 0 | 2 | -61 | 1 | 5 | LWL |
| 5 | NTNUI | 3 | 0 | 0 | 3 | -97 | 0 | 0 | LLL |
Fonte: Norges Rugbyforbund · verificado 19 de out., 00:55 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
