Ireland
Ulster Regional South
| # | Time | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromore RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Ballynahinch RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 11 | WLW |
| 3 | Portadown RFC 3rd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | LWW |
| 4 | Instonians RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Banbridge RFC 5th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | LW |
| 6 | Cooke RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | LLL |
| 7 | Lisburn RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Fonte: Ulster Rugby · verificado 17 de out., 20:20 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
