Ireland
Ulster Regional North East
| # | Time | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 19 | WWWW |
| 2 | Ballymoney RFC 4th XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WW |
| 3 | Ballymena RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | Randalstown RFC 3rd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Ballyclare RFC 4th XV | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | L |
| 6 | Larne RFC 3rd XV | 4 | 0 | 0 | 4 | – | -4 | LLL |
| 7 | B.H.S FP RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | -5 | LL |
Fonte: Ulster Rugby · verificado 17 de out., 06:20 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
