Ireland
Ulster Regional East A
| # | Time | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.H.S FP RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 17 | WWLW |
| 2 | Civil Service RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LWL |
| 3 | Holywood RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 10 | WWW |
| 4 | Carrickfergus RFC 4rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LWL |
| 5 | Ophir RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | LW |
| 6 | Ballymena RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | WL |
| 7 | Belfast Harlequins RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Fonte: Ulster Rugby · verificado 16 de out., 20:20 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
