Ireland
Munster Women's Division 2A
| # | Time | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurles RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +79 | 5 | W |
| 2 | Tralee RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 | W |
| 3 | Mallow RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 5 | W |
| 4 | Old Crescent RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | L |
| 5 | Ennis RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 | L |
| 6 | Garryowen/Newport | 1 | 0 | 0 | 1 | -79 | 0 | L |
Fonte: Munster Rugby · verificado 18 de out., 21:20 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
