Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1B
| # | Time | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennis | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 1 | 9 | WW |
| 2 | Enniskillen | 2 | 1 | 1 | 0 | +20 | 2 | 8 | WD |
| 3 | Tullow | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 | 5 | LW |
| 4 | MU Barnhall | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | WL |
| 5 | Ballincollig | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | 3 | LD |
| 6 | Cooke | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 2 | LL |
Fonte: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · verificado 17 de out., 13:00 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
