Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1A
| # | Time | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Belvedere | 2 | 2 | 0 | 0 | +80 | 2 | 10 | WW |
| 2 | UL Bohemian | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 6 | LW |
| 3 | Blackrock College | 2 | 1 | 0 | 1 | +37 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Galwegians | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Railway Union RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 | 4 | WL |
| 6 | Wicklow | 2 | 0 | 0 | 2 | -109 | 0 | 0 | LL |
Fonte: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · verificado 17 de out., 13:00 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
