Switzerland
LNC East
| # | Time | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Luzern | 5 | 4 | 0 | 1 | +104 | 21 | WLWWW |
| 2 | Rugby Club Würenlos | 4 | 3 | 1 | 0 | +55 | 16 | WWWL |
| 3 | Zug Rugby Club | 4 | 2 | 1 | 1 | +86 | 13 | WWLW |
| 4 | Rugby Club Winterthur | 4 | 1 | 0 | 3 | -49 | 7 | LLLW |
| 5 | Rugby Club St. Gallen | 5 | 0 | 0 | 5 | -196 | 0 | LLLLL |
Fonte: Suisse Rugby · verificado 17 de out., 17:20 · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o mais recente à direita.
Cada tabela é a classificação publicada pela própria liga, com bônus, punições e critérios de desempate. BP aparece onde a liga publica; nas demais já está incluído em Pts.
