Rugby Europe
Super Cup
| # | Drużyna | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanian Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 0 | 8 | WW |
| 2 | Lusitanos | 1 | 1 | 0 | 0 | +62 | 1 | 5 | W |
| 3 | Delta | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Brussels Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | L |
| 5 | Bohemia Rugby Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 | 0 | LL |
Źródło: Rugby Europe · sprawdzono 18 paź, 19:41 · Forma: ostatnie pięć wyników, które mamy, najnowszy po prawej.
Każda tabela to oficjalna klasyfikacja publikowana przez ligę, z punktami bonusowymi, karami i zasadami rozstrzygania remisów. BP pokazujemy tam, gdzie liga je publikuje; gdzie indziej są już w Pts.
