Scotland
Women's Premiership
| # | Drużyna | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhead Jordanhill RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | +173 | 5 | 25 | WWWWW |
| 2 | Watsonian FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +165 | 5 | 21 | WLWWW |
| 3 | Stirling County RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | +254 | 4 | 20 | WWWW |
| 4 | Biggar RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | +26 | 4 | 16 | WWWLL |
| 5 | Garioch RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | -242 | 3 | 7 | LLLWL |
| 6 | Heriot's Rugby Women | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 5 | 6 | LWLL |
| 7 | Corstorphine RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | -135 | 2 | 6 | LLLLW |
| 8 | Cartha Queens Park RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | -215 | 3 | 3 | LLLLL |
Źródło: Scottish Rugby · sprawdzono 14 paź, 16:52 · Forma: ostatnie pięć wyników, które mamy, najnowszy po prawej.
Każda tabela to oficjalna klasyfikacja publikowana przez ligę, z punktami bonusowymi, karami i zasadami rozstrzygania remisów. BP pokazujemy tam, gdzie liga je publikuje; gdzie indziej są już w Pts.
