Ireland
Ulster Regional South West
| # | Drużyna | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 12 | WLW |
| 2 | City of Armagh RFC 4th XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | Omagh RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 4 | Ballyshannon | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Enniskillen RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LL |
| 6 | Monaghan RFC 2n XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -10 |
Źródło: Ulster Rugby · sprawdzono 17 paź, 20:21 · Forma: ostatnie pięć wyników, które mamy, najnowszy po prawej.
Każda tabela to oficjalna klasyfikacja publikowana przez ligę, z punktami bonusowymi, karami i zasadami rozstrzygania remisów. BP pokazujemy tam, gdzie liga je publikuje; gdzie indziej są już w Pts.
