Switzerland
LNC West
| # | Drużyna | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Leytron | 5 | 4 | 0 | 1 | +121 | 22 | WLWWW |
| 2 | Ovalie Chablaisienne Monthey | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 3 | Rugby Club La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 10 | WWL |
| 4 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Atomics | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 | 5 | LLWL |
| 5 | Association Sportive Rugby Morges Seniors | 4 | 0 | 0 | 4 | -98 | -1 |
Źródło: Suisse Rugby · sprawdzono 17 paź, 17:20 · Forma: ostatnie pięć wyników, które mamy, najnowszy po prawej.
Każda tabela to oficjalna klasyfikacja publikowana przez ligę, z punktami bonusowymi, karami i zasadami rozstrzygania remisów. BP pokazujemy tam, gdzie liga je publikuje; gdzie indziej są już w Pts.
