Switzerland
LNC East
| # | Drużyna | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Luzern | 5 | 4 | 0 | 1 | +104 | 21 | WLWWW |
| 2 | Zug Rugby Club | 5 | 3 | 1 | 1 | +88 | 18 | DWWLW |
| 3 | Rugby Club Würenlos | 5 | 3 | 1 | 1 | +53 | 18 | DWWWL |
| 4 | Rugby Club Winterthur | 4 | 1 | 0 | 3 | -49 | 7 | LLLW |
| 5 | Rugby Club St. Gallen | 5 | 0 | 0 | 5 | -196 | 0 | LLLLL |
Źródło: Suisse Rugby · sprawdzono 19 paź, 00:21 · Forma: ostatnie pięć wyników, które mamy, najnowszy po prawej.
Każda tabela to oficjalna klasyfikacja publikowana przez ligę, z punktami bonusowymi, karami i zasadami rozstrzygania remisów. BP pokazujemy tam, gdzie liga je publikuje; gdzie indziej są już w Pts.
