Ireland
Leinster League Division 1B
| # | Lag | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Salle Palmerston | 4 | 4 | 0 | 0 | +75 | 16 | WWWW |
| 2 | Gorey | 4 | 4 | 0 | 0 | +35 | 16 | WWWW |
| 3 | Coolmine | 4 | 3 | 0 | 1 | +44 | 12 | WWLW |
| 4 | Wexford Wanderers | 4 | 2 | 0 | 2 | +48 | 8 | WLWL |
| 5 | Kilkenny | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | 4 | LLWL |
| 6 | Co Carlow | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 4 | LLLW |
| 7 | Mullingar RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | -89 | 4 | LWLL |
| 8 | Ashbourne | 4 | 0 | 0 | 4 | -62 | 0 | LLLL |
Kilde: Anyscor · sjekket 18. okt., 22:25 · beregnet av Rugby TTL ut fra resultatene · poeng uten bonuspoeng · Form: de fem siste resultatene vi har, nyeste til høyre.
Hver tabell er ligaens egen publiserte stilling, med bonuspoeng, trekk og rangeringsregler. BP vises der ligaen publiserer det; ellers er det allerede med i Pts.
