Wales
National League West Central
Division 1 West Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neath Athletic | 5 | 5 | 0 | 0 | +108 | 4 | 24 | WWW |
| 2 | Aberavon Green Stars | 4 | 3 | 1 | 0 | +60 | 2 | 16 | W |
| 3 | Aberavon Quins | 5 | 3 | 1 | 1 | +36 | 2 | 16 | WW |
| 4 | Ystradgynlais | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 3 | 15 | WW |
| 5 | Ystalyfera | 5 | 3 | 0 | 2 | +35 | 2 | 14 | WL |
| 6 | Builth Wells | 5 | 2 | 0 | 3 | +7 | 3 | 11 | LL |
| 7 | Waunarlwydd | 4 | 1 | 0 | 3 | +2 | 3 | 7 | LW |
| 8 | Nantyffyllon | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | 1 | 5 | LL |
| 9 | Skewen | 5 | 1 | 0 | 4 | -147 | 0 | 4 | LLL |
| 10 | Heol y Cyw | 4 | 0 | 0 | 4 | -46 | 2 | 2 | L |
Division 2 West Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porthcawl | 5 | 5 | 0 | 0 | +159 | 5 | 25 | WWW |
| 2 | Cwmavon | 5 | 4 | 0 | 1 | +94 | 4 | 20 | WWW |
| 3 | Morriston | 5 | 3 | 0 | 2 | -13 | 4 | 16 | WLL |
| 4 | Bryncoch | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 | 3 | 15 | WLW |
| 5 | Brynamman | 5 | 2 | 0 | 3 | +39 | 5 | 13 | WLL |
| 6 | Pencoed | 5 | 2 | 0 | 3 | +7 | 4 | 12 | LLW |
| 7 | Mumbles | 5 | 2 | 0 | 3 | -34 | 3 | 11 | LWL |
| 8 | South Gower | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | 9 | LW |
| 9 | Vardre | 5 | 1 | 0 | 4 | -94 | 1 | 5 | LWL |
| 10 | Maesteg Harlequins | 4 | 0 | 0 | 4 | -148 | 1 | 1 | LL |
Division 3 West Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryncethin | 5 | 4 | 0 | 1 | +55 | 5 | 21 | WLW |
| 2 | Tonna | 4 | 4 | 0 | 0 | +85 | 3 | 19 | WW |
| 3 | Tonmawr | 5 | 3 | 0 | 2 | +36 | 4 | 16 | LWLW |
| 4 | Bonymaen RFC Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | -12 | 1 | 11 | DW |
| 5 | Resolven | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 11 | WL |
| 6 | Birchgrove | 4 | 2 | 0 | 2 | -22 | 2 | 10 | WW |
| 7 | Maesteg | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1 | 5 | LWL |
| 8 | Maesteg Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -43 | 1 | 5 | WLL |
| 9 | Seven Sisters | 4 | 1 | 0 | 3 | -30 | 0 | 4 | LWL |
| 10 | Rhigos | 5 | 0 | 1 | 4 | -63 | 2 | 4 | LLDL |
Division 4 West Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cefn Cribbwr | 5 | 5 | 0 | 0 | +106 | 3 | 23 | WWWW |
| 2 | Penlan | 5 | 4 | 0 | 1 | +39 | 3 | 19 | WWLW |
| 3 | Baglan | 5 | 2 | 0 | 3 | +35 | 4 | 12 | WLWL |
| 4 | Cwmgwrach | 3 | 2 | 0 | 1 | +33 | 3 | 11 | WW |
| 5 | Nantymoel | 3 | 2 | 0 | 1 | +103 | 2 | 10 | LWW |
| 6 | Briton Ferry | 5 | 2 | 0 | 3 | -48 | 2 | 10 | LLWL |
| 7 | Banwen | 3 | 1 | 1 | 1 | +37 | 2 | 8 | DLW |
| 8 | Crynant (Creunant) | 5 | 1 | 1 | 3 | -89 | 1 | 7 | DLLL |
| 9 | Cwmgors | 4 | 1 | 0 | 3 | -86 | 2 | 6 | LWL |
| 10 | Pontardawe | 4 | 0 | 0 | 4 | -130 | 1 | 1 | LLL |
Division 5 West Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taibach | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 3 | 23 | WWWWW |
| 2 | Burry Port RFC Athletic | 5 | 4 | 0 | 1 | +165 | 6 | 22 | WLWWW |
| 3 | Bridgend Sports Club | 5 | 3 | 0 | 2 | +61 | 3 | 15 | WWLLW |
| 4 | Cwmtwrch | 4 | 3 | 0 | 1 | +59 | 2 | 14 | WWLW |
| 5 | Glyncorrwg | 5 | 2 | 0 | 3 | -13 | 4 | 12 | LWLWL |
| 6 | Dunvant RFC Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +45 | 2 | 10 | LLWW |
| 7 | Pyle | 5 | 1 | 0 | 4 | -205 | 3 | 7 | LLWLL |
| 8 | Glais | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 2 | 6 | WLL |
| 9 | Pontrhydyfen | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 2 | 6 | LWL |
| 10 | Cwmllynfell | 5 | 0 | 0 | 5 | -198 | 1 | 1 | LLLLL |
Bron: Welsh Rugby Union · gecontroleerd 17 okt, 19:20 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
