Wales
National League East Central
Division 1 East Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caerphilly | 5 | 5 | 0 | 0 | +99 | 3 | 23 | WWW |
| 2 | Penarth | 5 | 4 | 0 | 1 | +82 | 5 | 21 | WW |
| 3 | Clwb Rygbi Cymry Caerdydd | 5 | 4 | 0 | 1 | +102 | 4 | 20 | WW |
| 4 | Wattstown | 4 | 3 | 0 | 1 | +35 | 2 | 14 | W |
| 5 | St Albans | 5 | 3 | 0 | 2 | -8 | 1 | 13 | L |
| 6 | Llanishen | 5 | 2 | 0 | 3 | -117 | 0 | 8 | LL |
| 7 | Cambrian Welfare | 5 | 1 | 0 | 4 | +27 | 3 | 7 | LW |
| 8 | Dowlais | 5 | 1 | 0 | 4 | -25 | 2 | 6 | LL |
| 9 | Abercynon | 4 | 0 | 0 | 4 | -146 | 2 | 2 | LL |
| 10 | Abercwmboi | 3 | 0 | 0 | 3 | -49 | 0 | 0 | L |
Division 2 East Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Quins | 4 | 4 | 0 | 0 | +136 | 4 | 20 | WW |
| 2 | Llandaff | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 3 | 19 | LW |
| 3 | Porth Harlequins | 5 | 4 | 0 | 1 | +48 | 2 | 18 | WW |
| 4 | Barry | 4 | 3 | 0 | 1 | +96 | 4 | 16 | WL |
| 5 | Cowbridge | 5 | 3 | 0 | 2 | +38 | 3 | 15 | LW |
| 6 | Rhydyfelin | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 3 | 15 | WL |
| 7 | Llantrisant | 5 | 1 | 0 | 4 | -23 | 3 | 7 | LW |
| 8 | Pentyrch | 5 | 1 | 0 | 4 | -97 | 2 | 6 | LWL |
| 9 | Ynysybwl | 5 | 1 | 0 | 4 | -137 | 0 | 4 | WLL |
| 10 | Llantwit Fardre | 5 | 0 | 0 | 5 | -88 | 0 | 0 | LL |
Division 3 East Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llantwit Major | 5 | 4 | 1 | 0 | +163 | 4 | 22 | WWW |
| 2 | Fairwater | 5 | 4 | 1 | 0 | +74 | 3 | 21 | WWW |
| 3 | Pontyclun | 5 | 4 | 0 | 1 | +112 | 4 | 20 | WWWW |
| 4 | Cilfynydd | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | 3 | 19 | WWW |
| 5 | Tylorstown | 4 | 3 | 0 | 1 | +27 | 3 | 15 | WL |
| 6 | Ferndale | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 | 1 | 9 | L |
| 7 | Penygraig | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 6 | 6 | LLL |
| 8 | Rhiwbina | 5 | 1 | 0 | 4 | -90 | 1 | 5 | LLL |
| 9 | Taffs Well | 4 | 0 | 0 | 4 | -83 | 1 | 1 | LLL |
| 10 | Dinas Powys | 4 | 0 | 0 | 4 | -208 | 0 | -4−4 | LLL |
Division 4 East Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontycymer | 5 | 4 | 0 | 1 | +42 | 4 | 20 | WLW |
| 2 | Old Illtydians | 4 | 4 | 0 | 0 | +47 | 3 | 19 | WWW |
| 3 | Tonyrefail | 5 | 3 | 0 | 2 | +73 | 5 | 17 | LWWW |
| 4 | Canton | 5 | 3 | 0 | 2 | +59 | 4 | 16 | LWWL |
| 5 | Gilfach Goch | 5 | 3 | 0 | 2 | +17 | 4 | 16 | WLWL |
| 6 | Brecon RFC Athletic | 5 | 3 | 0 | 2 | +61 | 3 | 15 | WWWL |
| 7 | Cardiff Met RFC Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | -17 | 3 | 11 | LLLW |
| 8 | Ynysowen | 5 | 2 | 0 | 3 | -70 | 2 | 10 | WLLW |
| 9 | Treharris | 5 | 0 | 0 | 5 | -93 | 1 | 1 | LLLL |
| 10 | Ogmore Vale | 4 | 0 | 0 | 4 | -119 | 0 | 0 | LL |
Division 5 East Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cefn Coed | 4 | 4 | 0 | 0 | +64 | 4 | 20 | WWW |
| 2 | Beddau RFC Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | +144 | 3 | 19 | WWW |
| 3 | Tondu RFC Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | +58 | 3 | 15 | WWL |
| 4 | Tref-Y-Clawdd | 4 | 3 | 0 | 1 | +70 | 3 | 15 | WLW |
| 5 | Llandrindod Wells | 5 | 3 | 0 | 2 | -41 | 2 | 14 | LWLW |
| 6 | Glyncoch | 4 | 1 | 0 | 3 | -27 | 3 | 7 | WLL |
| 7 | Caerau Ely | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 2 | 6 | LWL |
| 8 | Brackla | 5 | 1 | 0 | 4 | -34 | 2 | 6 | LLWL |
| 9 | Old Penarthians | 4 | 1 | 0 | 3 | -101 | 1 | 5 | LLW |
| 10 | Llandaff North | 4 | 0 | 0 | 4 | -114 | 1 | 1 | LLL |
Division 6 East Central
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treherbert | 4 | 4 | 0 | 0 | +100 | 3 | 19 | WWW |
| 2 | St Peters RFC Athletic | 5 | 3 | 0 | 2 | +58 | 5 | 17 | LLWWW |
| 3 | CR Cymry Caerdydd Athletic | 5 | 3 | 0 | 2 | +60 | 4 | 16 | WWLW |
| 4 | Llanrumney | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 | 1 | 9 | LW |
| 5 | Kenfig Hill RFC Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 1 | 5 | WL |
| 6 | Bridgend Athletic RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 1 | 5 | LWL |
| 7 | Rumney RFC Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0−4 | W |
| 8 | Whitchurch | 2 | 0 | 0 | 2 | -107 | 0 | 0 | LL |
| 9 | Cardiff Saracens | 4 | 0 | 0 | 4 | -124 | 0 | 0 | LLLL |
Bron: Welsh Rugby Union · gecontroleerd 18 okt, 19:20 · −N = Puntenaftrek · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
