Netherlands
3e Klasse Dames
Noord
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Drentse Deernes | 2 | 2 | 0 | 0 | +96 | 10 | |
| 2 | CL Rams/Zwolle/Wageningen | 2 | 2 | 0 | 0 | +66 | 10 | |
| 3 | Pickwick Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | L |
| 4 | CL Twente Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | |
| 5 | CL Fryske Rugby Famkes | 2 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 |
Zuid
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Cross Country Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | +55 | 10 | |
| 2 | CL Lady Wasps/Pigs | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 5 | |
| 3 | CL Oemoemenoe/Tovaal | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | |
| 4 | RC Spakenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | L |
| 5 | RUS | 2 | 0 | 0 | 2 | -45 | 0 | LL |
Bron: Rugby Nederland · gecontroleerd 14 okt, 17:12 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
