Ireland
Ulster Regional South West
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 12 | WLW |
| 2 | City of Armagh RFC 4th XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | Omagh RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 4 | Ballyshannon | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Enniskillen RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LL |
| 6 | Monaghan RFC 2n XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -10 |
Bron: Ulster Rugby · gecontroleerd 17 okt, 20:21 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
