Ireland
Ulster Regional East B
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ards RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Grosvenor RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | WLWL |
| 3 | Donaghadee RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | C.I.Y.M.S RFC 3rd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 5 | W |
| 5 | Carrickfergus RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LWL |
| 6 | Bangor RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | LL |
| 7 | P.S.N.I RFC 2nd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Bron: Ulster Rugby · gecontroleerd 17 okt, 20:20 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
