Ireland
Ulster Provincial Premier 2
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instonians RFC 3rd XV | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Ballymena RFC 3rd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 14 | LWW |
| 3 | Limavady RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WLW |
| 4 | Omagh RFC 3rd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLL |
| 5 | Cooke RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Ards RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LLW |
| 7 | Randalstown RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6 | WLL |
| 8 | Belfast Harlequins RFC 2nd XV | 5 | 0 | 0 | 5 | – | -8 | LLL |
Bron: Ulster Rugby · gecontroleerd 18 okt, 13:20 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
