Ireland
Ulster Championship 2
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strabane RFC | 5 | 4 | 1 | 0 | – | 21 | WWWWD |
| 2 | Carrickfergus RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 20 | WWWLW |
| 3 | Lisburn RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 18 | LWWWW |
| 4 | Academy RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 17 | LLWWW |
| 5 | City Of Derry RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 15 | WWLLD |
| 6 | C.I.Y.M.S RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 12 | WWLLL |
| 7 | Larne RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 9 | LLWLW |
| 8 | Randalstown RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 7 | LLLWL |
| 9 | Letterkenny RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 6 | LLLWL |
| 10 | Coleraine RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 5 | WLLLL |
Bron: Ulster Rugby · gecontroleerd 18 okt, 20:20 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
