France
Fédérale 1
Poule 1
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Royannais | 6 | 6 | 0 | 0 | +135 | 3 | 29 | WWWWW |
| 2 | US Tours | 5 | 5 | 0 | 0 | +82 | 2 | 24 | WWWWW |
| 3 | US Montmelianaise | 5 | 3 | 0 | 2 | +52 | 4 | 18 | LWLWW |
| 4 | US Issoirienne | 5 | 3 | 0 | 2 | +105 | 4 | 18 | LWWLL |
| 5 | Beauvais XV RC | 5 | 3 | 0 | 2 | +18 | 2 | 16 | LLWWW |
| 6 | CS Nuiton | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 2 | 16 | WLWWW |
| 7 | Rugby Club de Courbevoie | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 | 2 | 12 | WWLLL |
| 8 | XV Corsaire Saint Malo Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 1 | 11 | WLLLW |
| 9 | Paris Universite Club | 6 | 2 | 0 | 4 | -141 | 0 | 10 | WLWLL |
| 10 | RC Auxerrois | 5 | 1 | 1 | 3 | -26 | 1 | 9 | WLDLL |
| 11 | AS Bievre St Geoirs Rugby Club | 5 | 0 | 1 | 4 | -43 | 2 | 6 | LLDLL |
| 12 | US Annecy | 5 | 0 | 0 | 5 | -118 | 1 | 3 | LLLLL |
Poule 2
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Olympique Agathois | 6 | 6 | 0 | 0 | +51 | 1 | 27 | WWWWW |
| 2 | Sporting Club Leucate Corbieres Mediterranee XV | 5 | 4 | 0 | 1 | +46 | 2 | 20 | WWLWW |
| 3 | AS Monaco | 5 | 3 | 0 | 2 | +72 | 3 | 17 | LWWWL |
| 4 | SC Mazamet | 5 | 3 | 1 | 1 | +49 | 1 | 17 | DLWWW |
| 5 | Aviron Gruissanais | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | 1 | 13 | DLWLW |
| 6 | Ceret Sportif | 4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 2 | 12 | LWLL |
| 7 | Rugby Club Mediterranee Palavas | 6 | 2 | 0 | 4 | -22 | 2 | 12 | WWLLL |
| 8 | Sor Agout XV | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 2 | 12 | LLLWW |
| 9 | XV Du Coudon | 5 | 2 | 0 | 3 | -27 | 1 | 11 | WWLLL |
| 10 | CO Berre XV | 5 | 1 | 0 | 4 | +11 | 3 | 9 | WLLLL |
| 11 | RC Chateaurenard | 4 | 1 | 0 | 3 | -45 | 0 | 6 | LLWW |
| 12 | Avenir Sportif de Bedarrides Chateauneuf Du Pape | 5 | 1 | 0 | 4 | -112 | 0 | 4 | LWLLL |
Poule 3
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Sarladais Perigord Noir | 6 | 5 | 0 | 1 | -4 | 1 | 23 | LWWWW |
| 2 | Blagnac Sporting Club Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +58 | 1 | 19 | WWWWL |
| 3 | US St Sulpicienne | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 1 | 19 | WWWLW |
| 4 | Grenade Sports | 5 | 3 | 0 | 2 | +21 | 2 | 16 | LLWWW |
| 5 | USA Limoges | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 2 | 16 | WLLWL |
| 6 | US L Isloise Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | +53 | 4 | 14 | LLWW |
| 7 | Cahors Rugby St Cadurcien | 5 | 2 | 0 | 3 | +13 | 2 | 12 | LWWLL |
| 8 | Union Athletique Gaillacoise Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 12 | LWLWL |
| 9 | Toec Toac Fct Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | -18 | 2 | 12 | WLLWL |
| 10 | Saint Girons Sporting Club | 5 | 2 | 0 | 3 | -29 | 1 | 11 | WLLLW |
| 11 | RO Castelnaudary | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 | 9 | LWLL |
| 12 | Sporting Club Tulle Correze | 5 | 0 | 0 | 5 | -96 | 1 | 3 | LLLLL |
Poule 4
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglet Olympique | 6 | 5 | 1 | 0 | +105 | 3 | 27 | WWDWW |
| 2 | Stade Bagnerais | 5 | 4 | 1 | 0 | +66 | 2 | 22 | WWWDW |
| 3 | U Ath Gujan Mestras | 5 | 4 | 0 | 1 | +61 | 4 | 22 | WWWWL |
| 4 | AS Soustons | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | 16 | WLWLW |
| 5 | US Nafarroa | 6 | 3 | 0 | 3 | +9 | 2 | 16 | LLWWL |
| 6 | 4 Cantons Bastides Haut Agenais Perigord | 5 | 2 | 0 | 3 | +45 | 5 | 15 | LLWLW |
| 7 | FC Oloron | 4 | 3 | 0 | 1 | -15 | 0 | 14 | WLWL |
| 8 | FC Lourdes Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | -25 | 3 | 13 | LWLLW |
| 9 | AS Pont Long | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 5 | 11 | WLLLL |
| 10 | Union Barbezieux Jonzac | 5 | 1 | 0 | 4 | -66 | 2 | 8 | LWLLL |
| 11 | AS Layracaise | 4 | 1 | 0 | 3 | -94 | 0 | 6 | LLWW |
| 12 | Cercle Amical Lannemezanais | 5 | 1 | 0 | 4 | -70 | 0 | 6 | LLLWL |
Bron: Fédération Française de Rugby · gecontroleerd 18 okt, 01:20 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
