European Cups
Challenge Cup
Pool 1
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulster Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 | |
| 2 | Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 | W |
| 3 | Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | |
| 4 | Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | L |
| 5 | USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | |
| 6 | Zebre Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
Pool 2
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 | |
| 2 | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | W |
| 3 | Hollywoodbets Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | |
| 4 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | L |
| 5 | Benetton Treviso | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | L |
| 6 | Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
Pool 3
| # | Team | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 1 | 5 | |
| 2 | Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 | W |
| 3 | RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 | W |
| 4 | Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | L |
| 5 | Black Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | L |
| 6 | RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
Bron: All Things Rugby · gecontroleerd 18 okt, 22:38 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
