Switzerland
LNA
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Yverdon | 6 | 6 | 0 | 0 | +126 | 28 | WWWWW |
| 2 | Nyon Rugby Club | 6 | 5 | 0 | 1 | +139 | 24 | WWWLW |
| 3 | Stade Lausanne Rugby Club | 6 | 4 | 0 | 2 | +41 | 18 | WWLWW |
| 4 | Hermance Region Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | +20 | 12 | WLLLW |
| 5 | Lausanne University Club Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 11 | |
| 6 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | 10 | |
| 7 | Rugby Club Avusy | 5 | 2 | 0 | 3 | +12 | 6 | LLWWL |
| 8 | Rugby Football Club Basel | 6 | 0 | 0 | 6 | -325 | 1 | LLLLL |
Bron: Suisse Rugby · gecontroleerd 18 okt, 22:48 · Vorm: de laatste vijf uitslagen die we hebben, de nieuwste rechts.
Elke stand is de stand zoals de competitie die zelf publiceert, met bonuspunten, puntenaftrek en beslissingsregels. BP staat er waar de competitie het publiceert; elders zit het al in Pts.
