England
Premiership Rugby Cup
Group A
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | +14 | 3 | 7 | LW |
| 2 | Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Exeter Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 1 | 5 | W |
| 4 | Bristol Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | 1 | 5 | WL |
| 5 | Bath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 1 | 1 | L |
Group B
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | +39 | 2 | 10 | WW |
| 2 | Saracens | 1 | 1 | 0 | 0 | +54 | 1 | 5 | W |
| 3 | Newcastle Red Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 1 | 5 | W |
| 4 | Leicester Tigers | 2 | 0 | 0 | 2 | -36 | 1 | 1 | LL |
| 5 | Northampton Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | -69 | 1 | 1 | LL |
Quell: All Things Rugby · gepréift 18. Okt. 19:36 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
