Italy
Serie A
Girone 1
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 5 | W |
| 2 | Isweb Avezzano Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 5 | W |
| 3 | Piacenza Rugby Club | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 5 | W |
| 4 | Rugby Calvisano | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 5 | W |
| 5 | Unione Rugby Capitolina | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5 | W |
| 6 | CUS Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 4 | W |
| 7 | Pesaro Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | L |
| 8 | Rugby Club Cavalieri | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | L |
| 9 | Rugby Parma 1931 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | L |
| 10 | Valsugana Rugby Junior Padova | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | L |
| 11 | VII Rugby Torino | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | L |
| 12 | Amatori Rugby Alghero(−4) | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | -4 | L |
Girone 2
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | +34 | 5 | W |
| 2 | Modena Rugby 1965 Giacobazzi | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 5 | W |
| 3 | Italian Floor Design Bergamo 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 5 | W |
| 4 | Rugby Rovato | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5 | W |
| 5 | Brixia | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 4 | W |
| 6 | Stade Valdotain Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | L |
| 7 | Rugby Viadana 1970(−4) | 1 | 1 | 0 | 0 | +23 | 1 | W |
| 8 | Amatoriunion Rugby Milano | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | L |
| 9 | Unione Monferrato Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | L |
| 10 | Rugby Lecco | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | L |
| 11 | CUS Milano Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 | L |
| 12 | CUS Genova | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0 | L |
Girone 3
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 5 | W |
| 2 | Rugby Casale | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 5 | W |
| 3 | Patavium Rugby Union | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 5 | W |
| 4 | Unione Rugby Firenze | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | W |
| 5 | Rugby San Dona'1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | W |
| 6 | Valpolicella Rugby 1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 4 | W |
| 7 | Omar Villorba Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | L |
| 8 | Bologna Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | L |
| 9 | Ruggers Tarvisium | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | L |
| 10 | Rugby Feltre | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | L |
| 11 | Romagna RFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | L |
| 12 | Rugby Junior Badia 2 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | L |
Girone 4
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fifasecurity UR San Benedetto | 1 | 1 | 0 | 0 | +52 | 5 | W |
| 2 | Rugby Roma Olimpic Club 1930 | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 | W |
| 3 | Pol Ss Lazio Rugby 1927 Ad | 1 | 1 | 0 | 0 | +21 | 5 | W |
| 4 | Primavera Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5 | W |
| 5 | Polisportiva Paganica Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 4 | W |
| 6 | La Rugby L'Aquila 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 4 | W |
| 7 | Rna | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | L |
| 8 | Rugby Perugia | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | L |
| 9 | Rugby Lions Alto Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | L |
| 10 | CUS Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | L |
| 11 | Rugby Gubbio 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 | L |
| 12 | US Roma Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | 0 | L |
Quell: Federazione Italiana Rugby · gepréift 18. Okt. 17:21 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
