Ireland
Ulster Championship 3
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Grosvenor RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 3 | Monaghan RFC | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 15 | LWWW |
| 4 | B.H.S FP RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | LWLW |
| 5 | P.S.N.I RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WLWL |
| 6 | Donaghadee RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 9 | WLWL |
| 7 | Ulster University RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 9 | LWLW |
| 8 | Newry RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 5 | WLLL |
| 9 | Cavan RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | – | 2 | LLLL |
| 10 | Civil Service RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | LLLL |
Quell: Ulster Rugby · gepréift 17. Okt. 20:20 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
