Ireland
Ulster Championship 1
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omagh RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Dromore RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 22 | WWWWL |
| 3 | Portadown RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 21 | WLWWW |
| 4 | Ballymoney RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 14 | LWLWW |
| 5 | Limavady RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 14 | WWWLL |
| 6 | Ards RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLLW |
| 7 | Lurgan RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 9 | LWWLL |
| 8 | Cooke RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 6 | LLWW |
| 9 | Bangor RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 3 | LLLLL |
| 10 | Belfast Harlequins RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | LLLL |
Quell: Ulster Rugby · gepréift 17. Okt. 20:20 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
