Ireland
Munster South Junior 2 League
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highfield RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 2 | Old Christians RFC 2nd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | University College Cork RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 4 | Sundays Well RFC 2nd XV | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | WD |
| 5 | Cork Constitution FC 3rd XV | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 7 | WD |
| 6 | Kinsale RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | LW |
| 7 | Dolphin RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 8 | Clonakilty RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 9 | Skibbereen RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 10 | Bandon RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | LL |
Quell: Munster Rugby · gepréift 17. Okt. 07:20 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
