Switzerland
LNFA (Women)
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzers/Palezieux | 5 | 4 | 0 | 1 | +130 | 0 | WWWLL |
| 2 | Rugby Football Club Basel W | 5 | 4 | 0 | 1 | +78 | 0 | WWLWW |
| 3 | Entente Red Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 0 | LWWLW |
| 4 | Rugby Club Luzern Dangels | 5 | 3 | 0 | 2 | +30 | -1 | LLWWW |
| 5 | Albaladejo Rugby Club W | 5 | 3 | 0 | 2 | +33 | 0 | WLLWW |
| 6 | Nyon Rugby Club Mermigans | 6 | 2 | 0 | 4 | -87 | 0 | WLLLL |
| 7 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section Valkyries | 6 | 1 | 0 | 5 | -141 | 0 | |
| 8 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Wildcats | 5 | 1 | 0 | 4 | -50 | 0 | LLWLL |
Quell: Suisse Rugby · gepréift 18. Okt. 00:20 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
