Switzerland
LNA
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Yverdon | 6 | 6 | 0 | 0 | +126 | 28 | WWWWW |
| 2 | Nyon Rugby Club | 6 | 5 | 0 | 1 | +139 | 24 | WWWLW |
| 3 | Stade Lausanne Rugby Club | 6 | 4 | 0 | 2 | +41 | 18 | WWLWW |
| 4 | Hermance Region Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | +20 | 12 | WLLLW |
| 5 | Lausanne University Club Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 11 | |
| 6 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | 10 | |
| 7 | Rugby Club Avusy | 5 | 2 | 0 | 3 | +12 | 6 | LLWWL |
| 8 | Rugby Football Club Basel | 6 | 0 | 0 | 6 | -325 | 1 | LLLLL |
Quell: Suisse Rugby · gepréift 18. Okt. 19:58 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
