Belgium
Division 2 (Men)
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Rugby Club | 4 | 4 | 0 | 0 | +73 | 19 | WWWW |
| 2 | Kibubu Rugby Club | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 15 | WWWL |
| 3 | Brussels Citizens Rugby Auderghem | 3 | 2 | 0 | 1 | +51 | 11 | WLW |
| 4 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club | 4 | 2 | 0 | 2 | +14 | 11 | LWLW |
| 5 | Standard Chaudfontaine Rugby Club | 4 | 2 | 0 | 2 | +39 | 11 | WLLW |
| 6 | Boitsfort Rugby Club | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 6 | LWL |
| 7 | Rugby Club Soignies | 4 | 1 | 0 | 3 | -68 | 5 | LWLL |
| 8 | BBRFC Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 1 | LLL |
| 9 | Rugbyclub Pitbulls Arendonk | 3 | 1 | 0 | 2 | -51 | -13 | LLW |
Quell: Rugby Belgium · gepréift 18. Okt. 17:20 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
