Belgium
Division 1 (Men)
| # | Equipe | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugbyclub Leuven | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 16 | LWWW |
| 2 | Royal Rugby Namur | 4 | 3 | 0 | 1 | +35 | 14 | WWWL |
| 3 | Rugby Coq Mosan | 4 | 3 | 0 | 1 | +24 | 13 | LWWW |
| 4 | Gent Rugby Football Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 11 | LLWW |
| 5 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | WLLW |
| 6 | Royal Rugby Club Visé | 4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 10 | WLLW |
| 7 | Rugby Club Mons | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 10 | WWLL |
| 8 | Rhinos Rugby Oudenaarde | 4 | 1 | 0 | 3 | +9 | 6 | LWLL |
| 9 | Rugby B.W. Est | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 6 | WLLL |
| 10 | Rugbyclub Diabolos Schilde | 4 | 1 | 0 | 3 | -51 | 5 | LLWL |
Quell: Rugby Belgium · gepréift 14. Okt. 16:58 · Form: déi lescht fënnef Resultater, déi mir hunn, dat neiste riets.
All Tabell ass déi vun der Liga selwer publizéiert, mat Bonuspunkten, Ofzich an Entscheedungsregelen. BP steet do, wou d'Liga en publizéiert; soss ass en schonn an Pts.
